En la religión
cristiana, cuentan en sus evangelios que el Gobernador romano Poncio Pilato dejó la sentencia que
marcaría el destino de la vida de Jesús en manos del pueblo. Al
hacerlo, lo que hizo fue renegar de cualquier tipo de responsabilidad sobre lo
que ocurriese: lavarse las manos le alejó de las
consecuencias de la elección y de cualquier interés
por la situación y devenir de la persona a la que traiciono. Transmitido este hecho a lo largo
de siglos, esta expresión forma parte del
lenguaje más cotidiano
y se usa, normalmente, con un matiz
negativo: “yo me lavo las manos” o, lo que es lo mismo, “niego todo compromiso
con lo que pueda suceder y me exculpo de antemano”.
Se acaba de
publicar hace unos días la lista de la riqueza de las mayores multinacionales
del planeta. Las diez más grandes acumulan, combinadas, más riqueza que los 196
Estados menos prósperos. Walmart, State Grid, Sinopec
Group, China National Petroleum, Royal Dutch Shell, Toyota,
Volkswagen, BP, Exxon Mobile y Berkshire Hathaway ingresan, cada una, más
dinero que los 196 Estados menos ricos de las 222 países del mundo. Un
año más, el informe de Global Justice Now,
combinando la lista de riquezas de la revista Fortune y el “Libro
de Hechos” de la CIA sitúa a la multinacional de la
distribución Walmart como la décima entidad más rica, por encima de países como España,
que ocupa el undécimo puesto en ingresos con 492 billones de dólares (492.400.000.000
euros).
Rank | Name | Revenue (USD) (Ventas) | Type |
1 | 3,336,000,000,000 | ||
2 | 2,591,000,000,000 | ||
3 | 1,678,000,000,000 | ||
4 | 1,598,000,000,000 | ||
5 | 1,446,000,000,000 | ||
6 | 984,400,000,000 | ||
7 | 884,400,000,000 | ||
8 | 819,400,000,000 | ||
9 | 623,700,000,000 | ||
10 | 500,343,000,000 | ||
11 | 492,400,000,000 | ||
12 | 461,000,000,000 | ||
13 | 348,903,000,000 | ||
14 | 344,800,000,000 | ||
15 | 326,953,000,000 | ||
16 | 326,008,000,000 | ||
17 | 318,000,000,000 | ||
18 | 311,870,000,000 | ||
19 | 292,800,000,000 | ||
20 | 274,800,000,000 | ||
21 | 265,172,000,000 | ||
22 | 260,028,000,000 | ||
23 | 253,900,000,000 | ||
24 | 249,700,000,000 | ||
25 | 244,582,000,000 | ||
26 | 244,363,000,000 | ||
27 | 242,137,000,000 | ||
28 | 229,300,000,000 | ||
29 | 229,234,000,000 | ||
30 | 223,500,000,000 | ||
31 | 214,300,000,000 | ||
32 | 211,940,000,000 | ||
33 | 208,357,000,000 | ||
34 | 205,476,000,000 | ||
35 | 201,159,000,000 | ||
36 | 194,800,000,000 | ||
37 | 185,600,000,000 | ||
38 | 185,235,000,000 | ||
39 | 184,765,000,000 | ||
40 | 177,866,000,000 | ||
41 | 173,900,000,000 | ||
42 | 173,600,000,000 | ||
43 | 173,500,000,000 | ||
44 | 161,677,000,000 | ||
45 | 160,546,000,000 | ||
46 | 157,311,000,000 | ||
47 | 156,776,000,000 | ||
48 | 156,071,000,000 | ||
49 | 154,699,000,000 | ||
50 | 153,144,000,000 | ||
51 | 153,021,000,000 | ||
52 | 149,461,000,000 | ||
53 | 149,099,000,000 | ||
54 | 144,197,000,000 | ||
55 | 138,646,000,000 | ||
56 | 138,594,000,000 | ||
57 | 136,421,000,000 | ||
58 | 134,533,000,000 | ||
59 | 129,976,000,000 | ||
60 | 129,025,000,000 | ||
61 | 128,819,000,000 | ||
62 | 126,034,000,000 | ||
63 | 123,532,000,000 | ||
64 | 123,200,000,000 | ||
65 | 122,662,000,000 | ||
66 | 122,366,000,000 | ||
67 | 122,274,000,000 | ||
68 | 120,224,000,000 | ||
69 | 118,214,000,000 | ||
70 | 117,375,000,000 | ||
71 | 116,616,000,000 | ||
72 | 115,423,000,000 | ||
73 | 113,899,000,000 | ||
74 | 112,394,000,000 | ||
75 | 111,983,000,000 | ||
76 | 111,458,000,000 | ||
77 | 111,231,000,000 | ||
78 | 110,855,000,000 | ||
79 | 110,159,000,000 | ||
80 | 107,868,000,000 | ||
81 | 106,500,000,000 | ||
82 | 102,767,000,000 | ||
83 | 100,904,000,000 | ||
84 | 100,855,000,000 | ||
85 | 100,552,000,000 | ||
86 | 100,264,000,000 | ||
87 | 100,065,000,000 | ||
88 | 97,741,000,000 | ||
89 | 95,360,000,000 | ||
90 | 93,897,000,000 | ||
91 | 93,392,000,000 | ||
92 | 93,294,000,000 | ||
93 | 93,000,000,000 | ||
94 | 92,990,000,000 | ||
95 | 92,820,000,000 | ||
96 | 92,380,000,000 | ||
97 | 91,585,000,000 | ||
98 | 91,568,000,000 | ||
99 | 91,276,000,000 | ||
100 | 91,222,000,000 | ||
101 | 90,800,000,000 | ||
102 | 90,039,000,000 | ||
103 | 89,950,000,000 | ||
104 | 89,311,000,000 | ||
105 | 88,827,000,000 | ||
106 | 88,407,000,000 | ||
107 | 87,997,000,000 | ||
108 | 87,966,000,000 | ||
109 | 87,401,000,000 | ||
110 | 85,930,000,000 | ||
111 | 85,410,000,000 | ||
112 | 85,259,000,000 | ||
113 | 84,559,000,000 | ||
114 | 84,526,000,000 | ||
115 | 84,481,000,000 | ||
116 | 84,222,000,000 | ||
117 | 84,134,000,000 | ||
118 | 83,620,000,000 | ||
119 | 83,544,000,000 | ||
120 | 83,440,000,000 | ||
121 | 82,665,000,000 | ||
122 | 82,184,000,000 | ||
123 | 81,482,000,000 | ||
124 | 81,428,000,000 | ||
125 | 80,006,000,000 | ||
126 | 79,637,000,000 | ||
127 | 79,600,000,000 | ||
128 | 79,417,000,000 | ||
129 | 79,139,000,000 | ||
130 | 78,660,000,000 | ||
131 | 78,510,000,000 | ||
132 | 78,490,000,000 | ||
133 | 78,331,000,000 | ||
134 | 77,220,000,000 | ||
135 | 77,205,000,000 | ||
136 | 77,116,000,000 | ||
137 | 76,765,000,000 | ||
138 | 76,629,000,000 | ||
139 | 76,450,000,000 | ||
141 | 75,522,000,000 | ||
142 | 75,405,000,000 | ||
143 | 75,339,000,000 | ||
144 | 75,279,000,000 | ||
145 | 75,261,000,000 | ||
146 | 74,676,000,000 | ||
147 | 73,850,000,000 | ||
148 | 73,506,000,000 | ||
149 | 73,200,000,000 | ||
150 | 72,997,000,000 | ||
151 | 72,787,000,000 | ||
152 | 72,766,000,000 | ||
153 | 72,677,000,000 | ||
154 | 72,197,000,000 | ||
155 | 72,045,000,000 | ||
156 | 72,028,000,000 | ||
157 | 71,879,000,000 | ||
158 | 71,579,000,000 | ||
159 | 70,891,000,000 | ||
160 | 70,545,000,000 | ||
161 | 70,143,000,000 | ||
162 | 69,948,000,000 | ||
163 | 69,669,000,000 | ||
164 | 69,636,000,000 | ||
165 | 69,591,000,000 | ||
166 | 69,524,000,000 | ||
167 | 69,430,000,000 | ||
168 | 68,684,000,000 | ||
169 | 68,679,000,000 | ||
170 | 68,660,000,000 | ||
171 | 68,619,000,000 | ||
172 | 68,301,000,000 | ||
173 | 68,057,000,000 | ||
174 | 67,610,000,000 | ||
175 | 66,577,000,000 | ||
176 | 66,287,000,000 | ||
177 | 66,247,000,000 | ||
178 | 66,217,000,000 | ||
179 | 66,153,000,000 | ||
180 | 65,916,000,000 | ||
181 | 65,872,000,000 | ||
182 | 65,437,000,000 | ||
183 | 64,646,000,000 | ||
184 | 63,974,000,000 | ||
185 | 63,961,000,000 | ||
186 | 63,934,000,000 | ||
187 | 63,630,000,000 | ||
188 | 63,525,000,000 | ||
189 | 63,522,000,000 | ||
190 | 62,761,000,000 | ||
191 | 62,683,000,000 | ||
192 | 62,304,000,000 | ||
193 | 61,316,000,000 | ||
194 | 61,187,000,000 | ||
195 | 61,128,000,000 | ||
196 | 60,828,000,000 | ||
197 | 60,548,000,000 | ||
198 | 60,535,000,000 | ||
199 | 60,319,000,000 | ||
200 | 60,028,000,000 | ||
201 | 59,925,000,000 | ||
202 | 59,838,000,000 | ||
203 | 59,837,000,000 | ||
204 | 59,689,000,000 | ||
205 | 59,660,000,000 | ||
206 | 59,263,000,000 | ||
207 | 59,255,000,000 | ||
208 | 58,819,000,000 | ||
209 | 58,624,000,000 |
FUENTE:https://docs.google.com/spreadsheets/d/12Jdgaz_qGg5o0m_6NCU_L9otur2x1Y5NgbHL26c4rQM/edit#gid=1364122473
Estados Unidos, con ingresos por
valor de 3,336 – trillones de dólares- y China, 2,5 trillones, son las principales potencias de la
lista. Cabe destacar el control por parte del Gobierno chino
de tres de las cuatro principales corporaciones más ricas del mundo. Con
la notable excepción de Walmart del sector de la
distribución, las principales compañías del mundo que más facturan se dedican
al sector energético o a la automoción. Apple, en el puesto 29, es más rica que
Suiza o Noruega, es la primera de las tecnológicas. Amazon,
la que más ha subido respecto a los datos publicados en 2017, en un año ha
pasado del puesto 73 al 40. De las 100 primeras de dicha lista, 69 de las 100 entidades más ricas del planeta son corporaciones, no
gobiernos. Cuando se mira dicha lista en las 200 entidades principales, la
brecha entre corporaciones y gobiernos se vuelve aún más grande: 157 son
corporaciones. Walmart, Apple y Shell acumularon más riqueza que incluso países
bastante ricos como Rusia, Bélgica, Suecia. Una compañía que no aparece en dicha lista es ARAMCO,
la petrolera saudí pública que es el mayor exportador de crudo del mundo. Esta compañía
está valorada según analistas en su próxima salida al mercado, entre 1 y 1,5
billones de dólares https://bit.ly/2D8Jl9n
Entre las
multinacionales con origen español, el Banco de Santander ocupa el puesto
109, con unos ingresos el año pasado de 87.401 millones de dólares,
más que los de Colombia o Irlanda. Telefónica se encuentra en el puesto
209 con 58.624 millones de dólares, por delante de países como Rumanía.
El BBVA
está en el puesto 278, Repsol en el 318, ACS
en el 341, Iberdrola en el 391 —por encima de
Ecuador—, Gas Natural en el puesto 491 y Mapfre en el 503 —con más
ingresos que Marruecos—.
Global Justice Now realiza este ranking a modo de denuncia de la acumulación de riqueza por
parte de las corporaciones. Para su portavoz Nick Dearden, “el
poder que atesoran está "en el corazón" de problemas comunes a la
humanidad como la desigualdad y el cambio climático”. Asimismo,
critica la presión de estas corporaciones del tamaño de Gobiernos para evitar
la rendición de cuentas en términos de violación de derechos humanos o una
mayor regulación de su actividad fiscal.
En
España desde la Fundación SERES, se ha señalado que en el año
2017 el impacto que arrojan los datos del informe de impacto social de las
empresas SERES-Deloitte, que “mide, analiza y evalua la contribución
real de las empresas a la sociedad”
y
en el que se constata que el alcance de la actividad en materia de
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de las compañías cuenta con una inversión
de mas de 712 millones de euros y favorece a 31,4 millones de personas, de los
cuales, 18 millones son beneficiarios directos, un 21% más que en el ejercicio
anterior. Cifras estas que no son precisamente muy elevadas, si tenemos
en cuenta el retorno que obtienen las compañías de la sociedad y la huella que
dejan por su actividad empresarial https://bit.ly/2qeBMFN
Todas las decisiones que se toman obliga a alguien a responder de
ellas, ya que si no
sería muy difícil que fuesen tomadas con responsabilidad y ética. Esta acción debe
ser tenida siempre en cuenta, ya que el ser humano por norma general es
muy dado a compartir el peso de una decisión que no gusta. Sucede
en la vida particular y muy especialmente en el mundo laboral, muchas veces los
directivos eluden tomar decisiones,
buscar soluciones o afrontar los malos momentos, ya que requiere coraje y esfuerzo, lo cual no es
muy agradable si además valora las
graves consecuencias que acarreará dicha acción. Pero ese directivo se
olvida de que, por acción u omisión él forma parte del problema y las consecuencias
le terminarán llegando más pronto que tarde.
En otras palabras, mostrar desgana
por algo que incumbe a la sociedad y a
los directivos de las compañías no hace que nadie se libre de su
responsabilidad, el tiempo es un juez implacable para la conciencia del ser
humano, ya que valora el comportamiento y dictamina sus
propias sentencias... El caso de del comienzo de este post en el cristianismo, es un ejemplo muy bueno para ilustrar de la gran cantidad de "Poncio Pilato" que existen en el mundo corporativo que nos ha tocado vivir.
Ya lo dijo Cicerón: “El testimonio de mi conciencia es para mí de mayor precio que todos los discursos de los hombres”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario